State | Louisiana |
County/Parish | Allen |
Acreage | 211 |
Price | $476,235.00 |
State | Louisiana |
County/Parish | Bossier |
Acreage | 294.50 |
Price | $883,500.00 |
State | Louisiana |
County/Parish | West Carroll |
Acreage | 70 |
Price | $175,000.00 |
State | Louisiana |
County/Parish | Ouachita |
Acreage | 131 |
Price | $585,000.00 |
State | Louisiana |
County/Parish | Franklin |
Acreage | 45 |
Price | $325,000.00 |
State | Louisiana |
County/Parish | Franklin |
Acreage | 14 |
Price | $80,000.00 |
State | Louisiana |
County/Parish | Ouachita |
Acreage | 110 |
Price | $430,000.00 |
State | Louisiana |
County/Parish | West Carroll |
Acreage | 120 |
Price | $336,000.00 |
State | Oklahoma |
County/Parish | Woods |
Acreage | 39.49 |
Price | $152,000.00 |
State | Louisiana |
County/Parish | Union |
Acreage | 24 |
Price | $96,000.00 |
State | Arkansas |
County/Parish | Ashley |
Acreage | 26.40 |
Price | $47,520.00 |
State | Arkansas |
County/Parish | Ashley |
Acreage | 156 |
Price | $546,000.00 |
State | Louisiana |
County/Parish | Richland |
Acreage | 90 |
Price | $199,500.00 |
State | Louisiana |
County/Parish | Madison |
Acreage | |
Price | $49,000.00 |
State | Louisiana |
County/Parish | Morehouse |
Acreage | 473 |
Price | $246,000.00 |
State | Oklahoma |
County/Parish | Ellis |
Acreage | 485 |
Price | $1,115,500.00 |
State | Louisiana |
County/Parish | Franklin |
Acreage | 107 |
Price | $420,000.00 |
State | Arkansas |
County/Parish | Chicot |
Acreage | 1,000 |
Price | $2,700,000.00 |
State | Louisiana |
County/Parish | Richland |
Acreage | 91 |
Price | $479,900.00 |
State | Kansas |
County/Parish | Barber |
Acreage | 480 |
Price | $1,200,000.00 |
State | Kansas |
County/Parish | Hamilton |
Acreage | 108 |
Price | $225,000.00 |
State | Louisiana |
County/Parish | Caldwell |
Acreage | 173 |
Price | $302,750.00 |
State | Louisiana |
County/Parish | Caldwell |
Acreage | 62 |
Price | $275,000.00 |
State | Louisiana |
County/Parish | Richland & Madison |
Acreage | |
Price | $29,500.00 |
State | Oklahoma |
County/Parish | Ellis |
Acreage | 4,300 |
Price | $5,160,000.00 |
State | Louisiana |
County/Parish | Morehouse |
Acreage | 76 |
Price | $144,400.00 |
State | Louisiana |
County/Parish | LaSalle |
Acreage | 20 |
Price | $37,000.00 |
State | Louisiana |
County/Parish | Franklin |
Acreage | 169 |
Price | $371,800.00 |
State | Louisiana |
County/Parish | Ouachita |
Acreage | 0.78 |
Price | $120,000.00 |
State | Louisiana |
County/Parish | Jackson |
Acreage | 20 |
Price | $59,000.00 |
State | Kansas |
County/Parish | Barber |
Acreage | 330 |
Price | $1,155,000.00 |
State | Louisiana |
County/Parish | Ouachita |
Acreage | 0.80 |
Price | $364,875.00 |
State | Louisiana |
County/Parish | Morehouse |
Acreage | 220 |
Price | $770,000.00 |
State | Louisiana |
County/Parish | Morehouse |
Acreage | 55 |
Price | $165,000.00 |
State | Louisiana |
County/Parish | West Carroll |
Acreage | 45 |
Price | $89,325.00 |
State | Louisiana |
County/Parish | Richland |
Acreage | 79 |
Price | $173,800.00 |
State | Louisiana |
County/Parish | West Carroll |
Acreage | 59 |
Price | $123,900.00 |
State | Louisiana |
County/Parish | West Carroll |
Acreage | 134 |
Price | $265,990.00 |
State | Kansas |
County/Parish | Hamilton |
Acreage | 659 |
Price | $1,482,750.00 |
State | Mississippi |
County/Parish | Claiborne |
Acreage | 2,000 |
Price | $850,000.00 |
State | Louisiana |
County/Parish | Caddo |
Acreage | 1,058 |
Price | $3,861,700.00 |